Non. | Fome sitiyasyon | Rezon | Solisyon |
1 | Woule oswa entansifikasyon nan pati anba a oswa kou nan boutey | Retade tan mouche mine two lontan | Diminye tan an reta mine |
Tanperati two ba nan plas la kote entansifikasyon | Ogmante tanperati a chofaj nan kote korespondan nan tib vid | ||
2 | Nan yon boutey Kou | Tet vid ichofe | Tcheke sikile dlo refwadisman |
Tanperati 1Saintsegman chofaj | Diminye voltaj la nan 1Saintlanp | ||
Air sikilasyon pa egal nan ka chofaj | Tcheke fanatik la antilate nan ka chofaj. | ||
3 | Anba nan boutey la two chaje | Chofe nan boutey anba pa fini | Ogmante tanperati nan ka chofaj |
Mouche two ta | Mouche davans | ||
Avanse pou konen presyon two ba | Ogmante presyon | ||
4 | boutey anba kase | Imidite pa ase, permeation pa ase | Ogmante imidite |
Tan pase pou rive two lontan | Tan diminye reta | ||
Rapo ekstansyon two gwo | Diminye rapo ekstansyon | ||
Anba nan tib vid two mens | Amelyore konsepsyon anba nan tib vid | ||
5 | Ensilte nan boutey anba | Tanperati nan anba two wo (gwo refwadisman nan sprue) | Diminye tanperati a nan boutey anba byen |
Avanse mouche two ta | Avanse mouche 0,1~0.2 yo devan | ||
Mouche tan two kout | Pi long mouche tan 0,1~0.2 s pou 1 pou 3 fwa | ||
Avanse pou konen presyon two ba | Ogmante presyon | ||
6 | Boutey anba pa plen | Tanperati nan boutey anba two ba | Ogmante tanperati a anba nan zon chofaj |
Pa gen ase twou lage le ou pa egal a boutey anba a nan mwazi | Add twou ak let lage epi fe yo distribiye egalman. | ||
Design nan baton bwa tet pa ki koresponn ak fom anba nan tib vid | Ranplase tet baton | ||
Mouche presyon pa ase | Ogmante presyon mouche | ||
pousantaj koule pa ase nan tiyo mouche | Lave konen valv pa gazolin | ||
Mouche tan two kout | Ogmante tan | ||
7 | Decentration sou boutey anba | Ki gen rapo ak boutey tanperati vid, avanse mouche, presyon segonde mouche elatriye. | Diminye tanperati nan boutey vid; vites pi vit; tcheke diferans ki genyen ant tet ak anba mwazi; retade mouche, epi redwi presyon an; reta presyon wo mouche; tcheke si boutey decentration vid |
Pase two kout | Asire ou ke baton an ap kite boutey anba a pou 0.1 mm | ||
Retade tan mouche mine two kout | Ogmantasyon reta mine tan | ||
8 | Anba vin blan | Tanperati two wo | Diminye tanperati |
Boutey vid two fret | Ogmante tanperati a nan boutey vid | ||
Pwa a nan boutey vid se two limye | Add pwa nan tib vid | ||
Baton an te deplase soti nan sant lan nan boutey | Ajiste pozisyon baton an | ||
Avanse konen two ta, yon presyon mouche two ba | Ogmante presyon | ||
Baton an pa t rive anba | Ajiste pozisyon nan chanje bag Leman | ||
Tanperati two wo | Diminye tanperati | ||
Epese nan tib vid pa egal | Amelyore bon jan kalite a nan tib vid | ||
Piki dansite pa egal | Amelyore chofaj la | ||
Chofaj pa egal | Tcheke si wotasyon a nan tib vid gen pwoblem | ||
9 | Boutey anba two mens | Mouche two bone | Tan mouche |
Tanperati anba a two wo | Diminye tanperati anba | ||
Anba nan tib vid se two mens | Ogmante epese a nan anba nan tib vid | ||
10 | Boutey sticked sou mwazi an baz | Tan nan femen mwazi ak baz mwazi ogmante se pa synchro | Pi vit tan an ogmante pou baz mwazi |
Plastik tan se two kout | Pi long tan an plastik | ||
11 | Ensilte nan mitan boutey | Mouche tan se two kout | Pi long mouche tan 0,1~0.2 s pou 1 pou 3 fwa |
Tanperati nan mitan boutey two ba | Ogmante tanperati a nan mitan boutey byen | ||
12 | Krak nan mitan boutey la jis apre mouche | Tanperati antye nan tib vid two ba | Ogmante tanperati a nan tout dife fou, ogmante byen voltaj la nan lanp ki soti nan 1Saintsegman pou 7ThSegman |
Retade tan mouche mine two lontan | Diminye reta tan mouche | ||
Tanperati diferans nan chak pati nan boutey vid se two gwo | Chofaj equably | ||
13 | Boutey sticked vid sou baton an | Pa gen okenn mouche mine oswa gwo sous aeryen | Ajiste mine mouche ak segonde presyon sous le |
Mouche tiyo pa ap travay | Tcheke si ou konen tiyo konekte pouvwa, si endistri a konen valv louvri | ||
14 | Boutey vid lonje pi long, men se pa elaji | Pa gen gwo presyon sous le | Louvri segonde presyon sous le |
Mouche tan se two kout | Tan pi long | ||
15 | Upper pati nan boutey se two epe | Tanperati nan pati anwo a two ba | Ogmante tanperati nan pati anwo a |
pozisyon nan twou a lage le nan mwazi se byen lwen soti nan pati anwo a | Ajiste pozisyon nan twou lage le | ||
Rapo ekstansyon se two ba | Ogmante rapo ekstansyon | ||
Mouche rapo de anwo pati nan boutey se two ba | Chanje fom boutey | ||
Vites baton an two dousman | Ajiste vites baton an | ||
16 | Evidan mwazi femen liy | Presyon pou femen mwazi an pa ase | Ogmante presyon an femen mwazi, ajiste ang la nan baton sipo pou femti mwazi (<>̊) |
Selman se two bone | Deplase res pozisyon nan pozisyon pou femen mwazi | ||
17 | Mwazi femen liy ak diferan gwose | Mwazi femen se two poule | Femen byen sere baz la mwazi |
18 | Tout boutey turbid epi yo pa transparan | Tanperati antye nan boutey vid se pa ase | Ogmante tanperati antye |
19 | Transparan nan boutey se pa bon | Yon tanperati chofaj two wo | Diminye tanperati a |
Tan chofaj two lontan | Diminye tan an chofaj | ||
Gen imidite nan le a konprese | Retire imidite pa mande tretman medikal | ||
Tib vid la pa transparan tet li | Amelyore bon jan kalite a nan tib vid, chwazi yo sevi ak materyel ak amelyore dryness yo nan materyel | ||
Tib vid konsepsyon pa apwopriye | Amelyore desen an gwose nan tib vid | ||
Rapo a mouche se two piti | Diminye dyamet la nan tib vid | ||
20 | pearly natirel ak whiten sou boutey la | Tanperati chofaj two ba | Ogmante tanperati oswa pi dousman vites la wotasyon |
Epese a nan tib vid se inegal | Amelyore bon jan kalite a nan tib vid | ||
Epese a nan tib vid se two epe, permeation chofaj pa ase | Diminye epese a nan tib vid, oswa eseye ogmante kouveti a nan ekipman chofaj, se konsa tankou ogmante distribisyon an tanperati sou sifas la nan tib vid | ||
21 | Gen simagri sou boutey la | Bon jan kalite a nan tib vid se pa bon | Tcheke bon jan kalite a nan tib vid |
Mwazi pa pwop | Netwaye mwazi an | ||
22 | Sa ki jis apre li fin kite mwazi | Mouche tan two kout | Ogmante tan an mouche |
Tanperati a nan dlo refwadisman se two wo | Diminye tanperati a nan dlo refwadisman | ||
23 | Epese distribisyon inegal nan direksyon aksyo | Tanperati nan tib vid se inegal | Ajiste tanperati chofaj |
Avanse mouche presyon two ba oswa two wo | Ogmante oswa diminye presyon an avans | ||
Avanse mouche two ta oswa two bone | Pi bone oswa pita mouche | ||
24 | Fe yon ti depi lontan | Boutey mouche presyon two ba | Ogmante boutey konen presyon |
Boutey konen two kout | Anko boutey la konen tan | ||
25 | Koube le chofaj boutey vid | Wotasyon mal le chofaj boutey vid | Asire ou ke si manyen oswa frape aliminyom deroute-tablo, elatriye. |
Ichofe nan yon pati nan boutey vid | Ajiste pwodiksyon an nan aparey | ||
Klou sou boutey vid | Tcheke si vid la boutey kalifye | ||
26 | Volim nan pwodwi boutey pa ase | Le nan denye mouche plastik, pa t ' konen fom fomile | Tcheke si gen konfiti nan priz la |
Air presyon pa ase pou mouche plastik | Tcheke kous aeryen an ak sous pou bay plastik |
Rezon ak solisyon pou pov fome Boutey
Aug 30, 2019
Kite yon mesaj
Voye rechèch

