ATIK | 单位 | OGB-4 | ||
产量 | Pwodiksyon teyorik | Intelligence / h | 40 00 | |
型 规格 Pwodwi | 最大容积 | Max. Volim | L | 1.5 |
高度 | Max. wotè | mm | 360 | |
最大直径 | Max. dyamèt | mm | 105 | |
组 规格 MOULE | 穴 数 | Nimewo nan kavite | / | 4 |
尺寸 | .mould dimansyon plak (LxH) | mm | 600 × 360 | |
厚 | epesè mwazi | mm | 188 | |
模 行程 | Mouvman ouvèti konjesyon serebral | mm | 110 | |
规格 ELEKTRIK | 电源 | Pouvwa | 220-380V 50-60Hz | |
功率 | Total pouvwa | KW | 25 | |
功率 | Pouvwa chofaj | KW | 22 | |
规格 SISTÈM AIR | 压力 | Presyon operasyon an | Mpa | 0.8-1.0 |
耗气量 | Aksyon lè konsome | M3 / min | ≥ 1.6 | |
压力 | Soufle presyon | Mpa | 2.6-4.0 | |
耗气量 | Mouche lè konsome | M 3 / min | ≥ 3.2 | |
规格 MACHIN | 机 主机 尺寸 | Dimansyon kò prensipal la (LxWxH) | M | 3.4 × 1.9 × 2.5 |
机 主机 重量 | Pwa kò prensipal la | KG | 2600 | |
输送带 尺寸 | P refòm oto | M | 1.9 × 1.9 × 2.2 | |
输送带 重量 | Eboch pwa otomatik | KG | 200 | |



ATIK | 单位 | OGB-4 H S | ||
理论产量 | Imobilye pwodiksyon | Intelligence / h | 6 0 00 | |
型 规格 Pwodwi | 最大容积 | Max. Volim | L | 1.5 |
最大高度 | Max. wotè | mm | 360 | |
直径 | Max. dyamèt | mm | 105 | |
组 规格 MOULE | 穴 数 | Nimewo nan kavite | / | 4 |
模板尺寸 | .mould dimansyon plak (LxH) | mm | 500 × 400 | |
模厚 | epesè mwazi | mm | 160 | |
模 行程 | Mwazi konjesyon serebral ouvèti | mm | 130 | |
电力规格 ELEKTRIK | 电源 | Pouvwa | 220-380V 50-60Hz | |
功率 | Total pouvwa | KW | 35 | |
功率 | Pouvwa chofaj | KW | 33 | |
规格 SISTÈM AIR | 压力 | Soufle presyon | Mpa | 2.6-4.0 |
耗气量 | Mouche lè konsome | M 3 / min | ≥ 6.0 | |
规格 MACHIN | 机 主机 尺寸 | Dimansyon kò prensipal la (LxWxH) | M | 3.74 × 1.2 × 2.3 |
机 主机 重量 | Pwa kò prensipal la | KG | 2200 | |
输送带 尺寸 | P refòm oto | M | 1.9 × 1.9 × 2..2 | |
输送带 重量 | Preform otomatik pwa | KG | 200 | |
Baj popilè: ogb-4 bèt kay plastik boutèy mouche machin, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori



