Semi-otomatik machin modling

Paramèt machin
| KONTREBann | ||||
PWODWI | Pwodiksyon teyorik | Psc/h | 900 | |
| Max volim | L | 3.0 | ||
| Maks wotè | manm | 360 | ||
| Max dyamèt | manm | 105 | ||
KABRIT | Kavite | / | 2 | |
| Mould plak dimansyon (LXH) | manm | 490x405 | ||
Epesè mwazi | manm | 220 | ||
Mwazi ouvèti konjesyon serebral | manm | 160 | ||
ELEKTRIK | Pouvwa | waf | 220-380v / 50-60bwoule | |
| Total pouvwa | waf | 11 | ||
| Pouvwa chofaj | waf | 10 | ||
oksijèn | Dimansyon pi ba (LxWXH) | m | 1.5x0.65x2.0 | |
| Pi kout pwa | KG | 550 | ||
Preform otoloader dimansyon (LxWxH) | m | 1.4x0.6x1.4 | ||
| Preform otoloaderPwa | KG | 300 | ||
Detay machin




Zòn aplikasyon

Dlo mineral

Bwason ki gen alkò

Pwodwi letye

Bokal

Kondisyon

Boutèy kosmetik
Faktori Kliyan an
Nan Uganda

Nan Kanbòdj

Pa Pewou
Patnè

Kontakte nou

Baj popilè: semi machin otomatik soufle, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori




